平成26年度朝霞高校同窓会会計報告
収入の部
| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 1,647,000 | 1,626,000 | -21,000 | 49期終身会費229名分 50期終身会費313名分 |
| 寄付金 | 50,000 | 11600 | -38400 | 同窓会便り16号協力金 |
| 繰越金 | 1671280 | 1671280 | 0 | 平成25年度繰越金 |
| 雑収入 | 500 | 279 | -221 | 預金利息 |
| 合 計 | 3368780 | 3,309,159 | 59,621 |
支出の部
| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 300,000 | 75,441 | 224,559 | 総会通知184名分 49期生分振込用紙郵送料 |
| 雑 費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 予備費 | 3,028,780 | 0 | 3,028,780 | |
| 合 計 | 3,368,780 | 75,441 | 3,259,339 |
| 収入合計 | 支出合計 | 差引 | |
| 差引 | 3,309,159 | 75,441 | 3,233,718平成27年度に繰越 |
平成27年度予算
収入の部
| 項 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 差引 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 1,647,000 | 960,000 | -687,000 | 51期生入会金 |
| 寄付金 | 50,000 | 10,000 | -40,000 | |
| 繰越金 | 1,671,280 | 3,233,718 | 1,562,438 | 26年度繰越金 |
| 雑収入 | 500 | 282 | 0 | 預金利息他 |
| 合 計 | 3,368,780 | 4,204,000 | 835,220 |
支出の部
| 項 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 差引増減 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務代行費・案内状他 |
| 雑 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 予備費 | 3,028,780 | 3,864,000 | 835,220 | |
| 合 計 | 3,368,780 | 4,204,000 | 835,220 |
